예비입주자 명단
  • ※ 본 공고는 편집과정상 오류가 있을 수 있으니 반드시 한국부동산원 청약홈(www.applyhome.co.kr)에 공인인증서로 로그인하셔서 정확한 당첨 정보를 확인하시기바랍니다.
  • ※ Ctrl + F 누른 후 휴대폰번호 뒷자리를 기입하시면 당첨 여부 확인이 가능합니다.
84A 타입 예비 당첨자 명단
예비입주자 명단 상세
예비순번 예비자 성함 생년월일 전화번호(뒷자리)
00001 김*연 800527-2 3334
00002 이*훈 740321-1 3557
00003 김*수 560101-1 7690
00004 유*성 750330-1 5373
00005 김*주 491023-1 0911
00006 윤*훈 760511-2 1339
00007 양*모 840603-1 7944
00008 최*득 670211-2 7343
00009 최*직 701111-1 1199
00010 김*우 910801-1 4535
00011 윤*애 790108-2 6400
00012 박*진 750408-2 8988
00013 강*겸 700310-2 1203
00014 김*지 881209-2 7667
00015 이*용 830711-1 3492
00016 박*욱 791019-1 5790
00017 정*란 620312-2 7466
00018 조*준 710419-1 2317
00019 강*호 841118-1 6766
00020 정*은 770723-2 2073
00021 강*지 840822-2 0822
00022 강*경 651218-2 2831
00023 김*희 860920-2 3389
00024 이*헌 821213-2 1144
00025 장*혁 801019-1 0369
00026 서*민 790111-2 2554
예비입주자 명단 상세
예비순번 예비자 성함 생년월일 전화번호(뒷자리)
00027 김*형 820613-1 5499
00028 김*화 820917-2 0390
00029 김*휘 811018-1 7772
00030 최*숙 621030-2 8060
00031 조*진 850208-2 6104
00032 김*언 850301-1 3836
00033 정*연 780905-2 5741
00034 박*정 800925-2 3062
00035 정*제 890719-1 2855
00036 송*근 711212-1 2785
00037 김*서 770408-2 1677
00038 방*선 890328-2 5131
00039 손*훈 820330-2 6879
00040 김*영 820721-2 9098
00041 김*진 810518-2 6336
00042 이*경 861014-2 1054
00043 이*미 740807-2 5464
00044 이*호 690220-1 6204
00045 박*정 820520-2 8077
00046 정*영 770216-1 7445
00047 김*진 840522-2 7194
00048 김*미 790814-2 4513
00049 김*국 640329-1 1233
00050 강*환 791105-1 8869
00051 임*엽 850309-1 4552
84B 타입 예비 당첨자 명단
예비입주자 명단 상세
예비순번 예비자 성함 생년월일 전화번호(뒷자리)
00001 김*현 731220-1 8438
00002 김*성 800607-1 5653
00003 유*미 730424-2 8462
00004 정*영 830704-2 1788
00005 양*준 870320-1 4236
00006 이*진 850105-1 1715
00007 안*완 851230-1 2426
00008 이*희 770818-2 7553
00009 곽*영 680209-1 2416
00010 김*영 680302-2 1642
00011 박*정 940331-2 5071
00012 김*희 540624-2 5639
00013 서*희 900424-2 3154
00014 김*웅 911206-1 2071
00015 배*욱 810706-1 2023
00016 김*홍 810917-1 5592
00017 문*영 720502-2 4967
00018 강*일 740213-1 2889
00019 김*희 871102-2 5665
00020 채*희 810119-2 0848
00021 이*연 830915-2 9955
00022 민*라 890727-2 2867
00023 염*민 900104-2 4346
00024 박*영 881013-1 9230
00025 김*준 780516-1 1882
00026 권*환 850321-1 4580
예비입주자 명단 상세
예비순번 예비자 성함 생년월일 전화번호(뒷자리)
00027 이*정 801111-2 7872
00028 이*정 850910-2 0785
00029 김* 681130-1 7819
00030 조*영 671012-2 9298
00031 김*준 790405-1 1209
00032 전*호 770331-1 7015
00033 강*우 860915-1 0314
00034 천*근 801103-1 6662
00035 인*혜 900918-2 1399
00036 이*지 950420-2 0495
00037 류*숙 731025-2 5190
00038 임*택 600405-1 4262
00039 김*준 740326-1 4311
00040 석*호 820302-1 4777
00041 유*헌 980721-1 6237
00042 김*조 530510-1 6714
00043 추*현 880223-1 0229
00044 이* 881214-1 0622
00045 김*우 851104-1 1178
00046 박*정 881202-2 5777
00047 강*명 710318-2 7255
00048 노*람 870517-1 4837
00049 신*아 810701-2 6706
00050 안*국 730504-1 2589
00051 안*영 880314-2 1822
84C 타입 예비 당첨자 명단
예비입주자 명단 상세
예비순번 예비자 성함 생년월일 전화번호(뒷자리)
00001 이*주 770305-2 4044
00002 김*수 850705-1 3430
00003 김*중 820216-1 7440
00004 박*현 880303-1 6875
00005 최*규 890405-1 3028
00006 이*범 680801-1 0099
00007 최*은 750802-2 7238
00008 하*헌 770715-1 7896
00009 전*규 760926-1 3455
00010 전*오 720929-1 4484
00011 전*섭 860512-1 3434
00012 정*성 840607-2 2566
00013 성*자 680620-2 7082
00014 정*아 780907-2 0920
00015 공*현 790714-2 2882
00016 최*송 870531-2 3168
00017 전*진 630115-1 1711
00018 배*우 711105-1 9367
00019 조*규 561027-1 6666
00020 이*훈 740827-1 1808
00021 최*혜 720207-2 6237
00022 차*수 890511-2 7761
00023 박*석 820605-1 0605
00024 배*현 940923-2 1318
00025 이*원 660515-2 5912
00026 김*재 740320-2 3051
00027 이*석 841007-1 7708
00028 김* 641016-1 7315
00029 손*선 790213-2 0213
00030 모*정 760917-2 4400
00031 김*원 930527-1 5938
00032 박*진 731202-2 3260
00033 손*학 400210-1 0104
00034 박*현 741229-2 4587
00035 한*목 900124-1 4439
00036 배*주 860220-2 2885
00037 이*숙 500225-2 0104
00038 김*주 750517-1 8861
00039 정*근 820427-1 3654
00040 김*경 830729-2 0016
00041 전*호 900609-1 3419
예비입주자 명단 상세
예비순번 예비자 성함 생년월일 전화번호(뒷자리)
00042 백*훈 920521-1 0040
00043 오*건 811110-1 1476
00044 박*린 930718-2 8201
00045 예*석 880427-1 4888
00046 박*은 780629-2 1536
00047 박*원 881213-1 7456
00048 손*우 760128-1 0104
00049 최*성 420321-1 3334
00050 함*욱 730920-1 6400
00051 김*철 890511-1 2645
00052 김*오 530409-1 3601
00053 박*순 550702-2 3601
00054 김*심 791106-2 1712
00055 김*수 910212-1 5543
00056 김*선 461207-1 4096
00057 김*경 931006-2 4319
00058 장*임 500225-2 0148
00059 변*원 590607-1 9526
00060 김*현 901120-1 2610
00061 이*희 890830-2 0830
00062 김*현 920112-2 4355
00063 김*민 940616-1 1497
00064 김*귀 540925-1 7440
00065 이*정 940227-2 8334
00066 이*영 910130-2 0959
00067 이*별 910314-2 2481
00068 주*학 590310-1 2222
00069 이*준 780617-1 7313
00070 김*윤 931204-2 3167
00071 노*지 950724-2 6158
00072 김*두 810817-1 1622
00073 김*경 920308-2 8747
00074 황*재 850908-1 0335
00075 한*혜 710322-2 3497
00076 안*남 641115-1 3967
00077 고*영 800519-1 4714
00078 문*원 780717-1 8317
00079 이*임 920825-2 0104
00080 서*경 930617-2 8037
00081 이*재 800416-1 1679
84D 타입 예비 당첨자 명단
예비입주자 명단 상세
예비순번 예비자 성함 생년월일 전화번호(뒷자리)
00001 강*금 550730-2 1494
00002 김*례 660724-2 9731
00003 김*주 790219-2 9280
00004 김*은 860814-2 7930
00005 박*미 780801-2 1969
00006 이*희 781007-2 5616
00007 이*언 821208-1 5626
00008 정*주 820423-2 0303
00009 김*석 700301-1 0267
00010 박*리 690110-2 9170
00011 김*하 810808-2 4251
00012 고*훈 810507-1 9026
00013 김*주 820721-2 1658
00014 김*식 570908-1 5878
00015 이*희 820904-2 8202
00016 박*순 550919-2 9200
00017 이*희 691013-1 0154
00018 전*은 891213-2 2510
00019 조*래 830419-1 5558
00020 김*우 770303-1 7025
00021 고*주 791016-1 3708
00022 김*선 790107-1 2502
00023 최*호 681215-1 0476
00024 김*환 760922-1 5655
00025 안*수 770216-1 5707
00026 정*른 861221-2 2360
00027 최*승 621227-1 2152
00028 심*섭 740801-1 3040
00029 백*자 441206-2 8814
00030 김*래 810125-1 3195
00031 김*영 800126-1 1114
00032 손*성 831108-1 1802
00033 김*태 780606-1 2283
00034 이*애 850117-2 5863
00035 이*형 771216-1 6870
00036 김*진 891204-1 3120
00037 안*미 770105-2 0104
00038 구*만 580916-1 0086
00039 백*영 850612-2 6666
00040 백*현 700605-1 4935
00041 유*미 720823-2 9746
00042 이*욱 860807-1 8687
00043 서*영 800717-2 8929
00044 배*경 661223-2 0959
00045 박*지 791205-2 3845
00046 김*년 550505-1 5633
00047 김*선 681215-2 9405
00048 이*일 750210-1 4034
00049 김*환 811029-1 9280
00050 이*경 810819-2 4520
예비입주자 명단 상세
예비순번 예비자 성함 생년월일 전화번호(뒷자리)
00051 정*자 510604-2 0558
00052 곽*정 820126-2 9099
00053 박*기 820624-1 2196
00054 최*희 720703-2 9554
00055 윤*기 810720-1 9341
00056 송*광 850320-1 5161
00057 박*근 891022-1 5562
00058 권*준 781216-1 5808
00059 류*찬 720412-1 0897
00060 구*수 850806-1 0086
00061 강*림 821214-2 1214
00062 전*우 740329-1 7647
00063 정*영 820223-2 7000
00064 김* 851212-1 2795
00065 손*경 850715-2 9750
00066 정*영 810913-2 7772
00067 최*서 830813-2 9878
00068 장*람 851122-2 6704
00069 장*길 841019-1 2522
00070 배*구 740902-1 3670
00071 조*석 820831-1 2971
00072 최*희 610920-1 0959
00073 심*진 720319-2 4589
00074 정*영 800507-2 7771
00075 김*선 640907-2 1953
00076 이*늘 861130-1 4709
00077 박*진 751017-1 3002
00078 정*준 741225-1 7009
00079 이*욱 760228-1 0776
00080 김*용 730718-1 5806
00081 김*철 830826-1 4917
00082 김*숙 751217-2 6112
00083 이*주 840228-1 5234
00084 손*민 750521-2 2156
00085 전*욱 671109-1 3479
00086 이*기 750601-1 8204
00087 이*나 811123-2 5654
00088 김*덕 840629-1 1119
00089 강*진 871231-1 2884
00090 윤*한 930512-1 9044
00091 김*주 851216-2 8702
00092 최*이 810713-2 9952
00093 최*미 780203-2 1579
00094 서*성 891212-1 2129
00095 이*리 730715-2 3358
00096 이*영 860305-2 0224
00097 서*숙 700808-2 4303
00098 한*호 780210-1 3806
00099 이*정 780619-2 0776
84E 타입 예비 당첨자 명단
예비입주자 명단 상세
예비순번 예비자 성함 생년월일 전화번호(뒷자리)
00001 김*석 761123-1 7479
00002 임*미 851125-2 6294
00003 정*혜 870324-2 6584
00004 이*호 570415-1 2960
00005 남*헌 850606-1 2471
00006 김*훈 741029-1 8066
00007 이*정 861017-2 3221
00008 문*희 840312-2 9731
00009 김*경 810708-2 4347
00010 조*실 840325-2 8115
00011 이*민 881017-1 3233
00012 곽*윤 770122-2 7967
00013 전*현 880825-2 3466
00014 정*리 680615-2 4847
00015 강*정 830422-2 6566
00016 허*윤 810110-1 5223
00017 송*린 940429-2 8594
00018 이*춘 580708-1 4920
00019 주*태 860105-1 7964
00020 김*목 861114-1 3913
00021 유*원 810827-1 0605
00022 권*은 900207-2 0649
00023 이*현 851129-2 4920
00024 서*아 820529-2 0164
00025 김*순 590526-2 7634
00026 이*민 750125-1 0253
00027 김*일 870905-1 9709
00028 하*우 741127-2 4595
00029 김*조 731014-1 1374
00030 강*진 870222-2 6621
예비입주자 명단 상세
예비순번 예비자 성함 생년월일 전화번호(뒷자리)
00031 안*옥 570522-2 3522
00032 정*훈 931210-1 7307
00033 심*재 860628-1 2944
00034 김*령 761014-2 7636
00035 정*숙 740221-2 3305
00036 정*진 840212-1 0342
00037 우*주 760328-1 1536
00038 박*수 520330-1 2783
00039 정*진 801204-1 1703
00040 강*준 910917-1 1767
00041 문*주 940305-1 7820
00042 최*승 901102-1 0586
00043 박*영 600920-2 1530
00044 김*남 931206-1 1308
00045 김*혜 800903-2 3091
00046 정*원 840622-1 7363
00047 전*문 490118-1 8254
00048 권*철 750929-1 4698
00049 최*원 980413-2 3305
00050 최*복 551120-2 4513
00051 이*주 780101-2 0318
00052 조*호 870903-1 4474
00053 김*영 000408-4 1229
00054 정*빈 910118-2 6214
00055 백*주 920827-2 4130
00056 조*민 891018-2 3837
00057 김*남 740811-1 5508
00058 유*혜 910327-2 0327
00059 양*열 700604-1 0118
00060 박*욱 730127-1 7345
146 타입 예비 당첨자 명단
예비입주자 명단 상세
예비순번 예비자 성함 생년월일 전화번호(뒷자리)
00001 곽*훈 930605-1 2295
00002 황*미 790509-2 2622
00003 이*묵 580503-1 8710
예비입주자 명단 상세
예비순번 예비자 성함 생년월일 전화번호(뒷자리)
00004 권*숙 581208-2 1119
00005 정*조 650110-1 1665
00006 박*선 980520-2 6498
84A 특별공급 예비 당첨자 명단
예비입주자 명단 상세
예비순번 예비자 성함 생년월일 전화번호(뒷자리)
00001 박*환 960717-1 6100
00002 허*준 890109-1 2865
00003 김*리 850126-2 4045
00004 강*원 880208-1 1461
00005 김*현 750118-1 3340
00006 강*민 850425-1 6661
00007 최*을 910903-2 0903
00008 이*규 960603-1 0464
00009 권*경 810907-2 9200
00010 강*승 690320-1 2125
00011 이*아 940207-2 9402
00012 정*린 850125-2 3614
00013 조*환 821227-1 3670
00014 윤*일 840801-1 7588
00015 박*헌 800204-1 0078
00016 방*현 921021-1 8880
00017 박*지 900225-2 4120
00018 이*석 850306-1 5284
00019 전*지 910812-2 4188
00020 박*호 910802-1 1682
00021 김*혜 910721-2 1448
00022 윤*민 790525-1 4319
00023 최*은 891218-2 0206
00024 도*철 921101-1 9209
00025 정*영 881101-1 6408
00026 우*홍 870109-1 4299
00027 박*욱 930211-1 8731
00028 김*일 860816-1 6679
00029 김*의 940309-1 3452
00030 주*화 920225-2 3118
00031 이*한 861028-1 4009
00032 김*영 840616-1 3165
00033 이*리 921203-2 9230
84D 특별공급 예비 당첨자 명단
예비입주자 명단 상세
예비순번 예비자 성함 생년월일 전화번호(뒷자리)
00001 배*민 830116-1 8801
00002 김*화 881004-1 8611
00003 공*연 950615-2 2415
00004 김*정 870412-2 4290
00005 이*홍 920513-1 4458
00006 권*숙 960430-2 1514
00007 황*진 840912-2 0912
00008 김*영 910614-2 9909
00009 김*지 840828-2 0767
00010 홍*원 860428-1 0428
00011 전*웅 851211-1 5886
00012 김*훈 881025-1 2203
00013 한*헌 811208-1 5525
00014 이*은 880108-2 1409
00015 김*기 860208-1 0990
00016 이*희 800225-2 7790
00017 김*수 861204-1 9625
00018 한*서 840716-2 0863
00019 조*열 890927-1 7352